Fees
Fee Schedule
Effective: October 1, 2025
All fees and charges are subject to change at any time.
Checking Accounts
| Checking Accounts | Fees | How to Avoid |
|---|---|---|
| Personal | $5 Monthly | When any one of the following applies:
|
| Access | $5 Monthly | When any one of the following applies:
|
| Premium | $5 Monthly | Maintain an average daily balance of $2,500 or more in the account. |
| The Premium Checking account has been discontinued. Existing Premium Checking accounts remain active. | ||
| Business | $15 Monthly | When any of the following applies:
|
| Non-Profit | $10 Monthly | When any of the following applies:
|
| Business Transaction Fees | Free Up to 100 items per month; $0.25 per item thereafter. | Not Applicable |
| Non-Profit Transaction Fees | Free Up to 100 items per month; $0.25 per item thereafter. | Not Applicable |
Savings Accounts
| Savings Accounts | Fees | How to Avoid |
|---|---|---|
| Dormant Account | $10 Quarterly After 12 months of inactivity | Generate activity (deposit, withdrawal, funds transfer, etc.) on the account within each 12 month period and maintain a combined balance of $100 or more on deposit at the Credit Union. |
| Club Accounts Early Withdrawal | $15 Each | Limit withdrawals to the penalty-free withdrawal period. |
| IRA Savings Excessive Withdrawal | $15 Each after 3 in a month | Not Applicable |
| Savings Excessive Transactions | $1 Each (not to exceed $10) Applies to automatic draft (ACH) or transfer after 6 total per month | Not Applicable |
| Money Market Excessive Transactions | $10 Each Applies to each check, automatic draft (ACH) or transfer after 6 total per month. | Not Applicable |
| Money Market Below Balance | $10 Each Applies to each check, automatic draft (ACH) or transfer after 6 total per month. | Maintain a daily balance of $500 or more in the account. |
| Term Certificates Early Withdrawal | Each early withdrawal is subject to a penalty amounting to:
| Limit withdrawals to the account maturity penalty-free withdrawal period. |
Cards
| Cards ATM - Credit - Debit | Fees |
|---|---|
| Card Replacement | $8 Each occurrence |
| Card Mailed to Branch | $5 Each occurrence |
| Card Replacement (Rush Delivery) | $45 (shipping charge) Each occurrence |
| PIN Replacement | $8 Each occurrence Avoid fee - Use the self-select PIN option by phone |
| PIN Mailed to Branch | $5 Each occurrence |
| PIN Replacment (Rush Delivery) | $45 (shipping charge) Each occurrence |
Electronic Services
| Electronic Services | Fees |
|---|---|
| Bill Pay | $1 Each transaction after 20 within a calendar month |
In-Branch
Not Applicable
| In-Branch | Fees | How to Avoid |
|---|---|---|
| Account Reconciliation / Research | Members: $25 per hour Non-Members: $50 per hour | Not Applicable |
| Cashier's Check | $5 Each | Not Applicable |
| Check Cashing | $5 Each check | Not Applicable |
| Check Copy | $5 Each | Not Applicable |
| Coin Deposits / Coin Counter Where Available | 5% of the total amount. Rolled coin acceptance: 5% of amount presented. | Not Applicable |
| Money Order | $1 Each | Not Applicable |
| Photo Copies | $1 Per page | Not Applicable |
| Starter Checks | $1 for 4 $3 for 12 | Free at account opening (maximum of 12). Starter checks issued any time after account opening will incur a fee. |
| Statement Copy / Account History | $5 Each copy | Not Applicable |
| Stop Payment ACH or Check | $25 Each request | Not Applicable |
| Stop Payment Teller Check or Money Order | $25 Each item | Not Applicable |
| Stop Payment Cancellation | $10 Per occurrence | Not Applicable |
| Teller Check | $2 Each check when check is made payable to a third party | Not Applicable |
Other
| Other | Fees | How to Avoid |
|---|---|---|
| Account Garnishment / Tax Levy | $75 Each occurrence | Not Applicable |
| Account Verification | $7 Each occurrence When verifying member account funds for any third party (with the exception of government assistance programs) | Not Applicable |
| Escheat | $50 or amount permitted by state law, whichever is less | Not Applicable |
| Loan Payment from Another Financial Institution by Phone or Online (via a third party vendor) | $3 ACH $4.95 Debit card | Use Self-Help FCU audio banking, mobile banking, online banking, branch walk-in or drive-thru options. |
| Non-Sufficient Funds (NSF) | No Charge | Not Applicable |
| Returned Deposit Item | No Charge | Not Applicable |
| Returned Mail | $5 Per account | Immediately inform the Credit Union of a change to your mailing and physical addresses when change occurs. |
| Shared Branch | $2 Each withdrawal, plus any third party fees. No charge to Self-Help Federal CU members for deposits. | Not Applicable |
| Wire Transfer Domestic | $15 Each outgoing Incoming - No charge | Not Applicable |
| Wire Transfer International | $25 Each outgoing Incoming - No charge | Not Applicable |
| Withdrawal Request by Phone | $1 Each outgoing | Use Self-Help FCU audio banking, mobile banking, online banking, branch walk-in or drive-thru options. |
| Check Orders | Cost varies with selection | Not Applicable |
Esquema de Cargos
Vigentes a partir del 1 de Octubre de 2025
Todas los cargos están sujetos a cambios en cualquier momento.
Cuentas de Cheques
| Cuentas de Cheques | Cargos | Cómo Evitarlos |
|---|---|---|
| Personal | $5 Mensual | Cuando uno de los siguientes casos es aplicable:
|
| Access | $5 Mensual | Cuando uno de los siguientes casos es aplicable:
|
| Premium | $5 Mensual | Mantiene un saldo diario promedio de $2,500 o más en la cuenta. |
| Empresa | $15 Mensual | Cuando se aplique cualquiera de las siguientes condiciones:
|
| Sin Fines de Lucro | $10 Mensual | Cuando se aplique cualquiera de las siguientes condiciones:
|
Empresa Tasas de Transacción | Gratuita hasta 100 artículos al mes; $0,25 por artículo a partir de esta cantidad. | Not aplica |
| Sin Fines de Lucro Tasas de Transacción | Gratuita hasta 100 artículos al mes; $0,25 por artículo a partir de esta cantidad. | Not aplica |
Cuentas de Ahorros
| Cuentas de Ahorros | Cargos | Cómo Evitarlos |
|---|---|---|
| Cuenta Inactiva | $10 Trimestral Después de 12 meses de inactividad | Generar actividad en la cuenta (depósito, retiro, transferencia de fondos, etc.) dentro de cada período de 12 meses y mantener un saldo combinado de $100 o más en depósitos en la Unión de Crédito. |
| Cuentas Club Retiro anticipado | $15 Cada uno | Realice retiros durante el período libre de cargos. |
| Ahorros IRA Retiros excesivos | $15 Por cada uno después de 3 en un mes | No aplica |
| Ahorros Transacciones excesivas | $1 Cada uno (sin exceder los $10) Aplica para cada giro automático (ACH) o transferencia después de 6 totales en un mes. | No aplica |
| Mercado Monetario Transacciones excesivas | $10 Cada una Aplica para cada giro automático (ACH) o transferencia después de 6 en un mes. | No aplica |
| Mercado Monetario Por debajo del saldo | $5 Mensual | Mantener un saldo diario de $500 o más en la cuenta. |
| Certificados a Plazo Retiro anticipado | Cada retiro anticipado está sujeto a una penalidad de:
| Limitar los retiros al período de vencimiento del plazo. |
Tarjetas
| Tarjetas ATM - Crédito - Débito | Cargos |
|---|---|
| Reemplazo de Tarjeta | $8 Cada ocurrencia |
| Tarjeta enviada a la sucursal | $5 Cada ocurrencia |
| Reemplazo de Tarjeta (entrega urgente) | $45 (costo de envío) Cada ocurrencia |
| Reemplazo de PIN | $8 Cada ocurrencia Avoid fee - Use the self-select PIN option by phone |
| PIN enviada a la sucursal | $5 Cada ocurrencia |
| Reemplazo de PIN (entrega urgente) | $45 (costo de envío) Cada ocurrencia |
Servicios Electrónicos
| Servicios Electrónicos | Cargos |
|---|---|
| Pago de Fracturas | $1 Cada transacción después de 20 en un mes |
En la Sucursal
| En la Sucursal | Cargos | Cómo Evitarlos |
|---|---|---|
| Conciliación / Revisión de Cuenta | Miembros: $25 por hora No Miembros: $50 por hora | No Aplica |
| Cheque de caja | $5 Cada uno | No Aplica |
| Cambio de Cheque | $5 Each check | No Aplica |
| Copia de Cheque | $5 Cada uno | No Aplica |
| Depósitos de monedas / Contador de monedas Dónde haya disponibilidad | 5% of the total amount. Rolled coin acceptance: 5% of amount presented. | No Aplica |
| Giro Postal / Money Order | $1 Cada uno | No Aplica |
| Fotocopias | $1 Por página | No Aplica |
| Cheques Temporales | $1 for 4 $3 for 12 | Gratis con la apertura de la cuenta (máximo de 12). Los cheques temporales emitidos en cualquier momento después de la apertura de la cuenta generarán un cargo. |
| Copia de Estados de Cuenta | $5 Cada copia | No Aplica |
| Suspender un Pago ACH o Cheque | $25 Each request | No Aplica |
| Suspender un Pago Cheque de cajero o giro postal / money order | $25 Cada artículo | No Aplica |
| Cancelación de Suspensión de un Pago | $10 Por ocurrencia | No Aplica |
| Cheque de Cajero | $2 Cada cheque cuando el cheque emitido se paga a una tercera persona | No Aplica |
Otra
| Otra | Cargos | Cómo Evitarlos |
|---|---|---|
| Embargo de Salario / Embargo Fiscal | $75 Cada ocurrencia | No Aplica |
| Verificación de la Cuenta | $7 Cada ocurrencia Cuando una tercera persona verifica los fondos en la cuenta del socio (con excepción de programas de asistencia del gobierno) | No Aplica |
| Apropiación por el Estado | $50 o el monto permitido por la ley estatal, el que sea meno | No Aplica |
| Pago de préstamo de otra institución financiera por teléfono o por Internet (a través de un proveedor externo) | $3 ACH $4.95 tarjeta de débito por pago | Use las opciones de SHFCU de banca por teléfono, banca móvil, banca en línea, atención en sucursal o la ventanilla para vehículo. |
| NSF (Cuenta Sin Fondos) | Sin Cargos | No Aplica |
| Depósito Devuelto | Sin Cargos | No Aplica |
| Correo Devuelto | $5 Por cuenta | Informar de inmediato a la Unión de Crédito sobre cualquier cambio en su dirección de correo o dirección física cuando ocurra el cambio. |
| Sucursales Compartidas | $2 Cada retiro, más comisiones de terceros. Sin cargo para depósitos de los socios de SHFCU. | No Aplica |
| Transferencia Bancaria Doméstica | $15 Cada transferencia saliente Cada transferencia recibida - Sin Cargos | No Aplica |
| Transferencia Bancaria Internacional | $25 Cada transferencia saliente Cada transferencia recibida - Sin Cargos | No Aplica |
| Solicitud de Retiro por Teléfono | $1 Por cada retiro | Use las opciones de SHFCU de banca por teléfono, banca móvil, banca en línea, atención en sucursal o la ventanilla para vehículo. |
| Orden de Cheque | El costo varía según la selección | No Aplica |